Selamat Datang di Website desa dersalam

Main Menu

Penilaian: 1 / 5

Aktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang
  1. SEJARAH DESA

Desa Dersalam pada zaman dahulu kala adalah suatu hutan belantara yang terletak di lembah di antara dua gunung yaitu Gunung Muria dan Gunung Pati Ayam.

Kemudian pada Abad XVI, Saat terjadi Perang antara kerajaan Demak yang dibantu pasukan Kerajaan Majapahit melawan Penjajah Portugis terdamparlah Seorang Prajurit Majapahit di Wilayah Desa Dersalam ini, karena terdesak mundur dan bersembunyi di Wilayah ini, Tokoh itulah yang kemudian di kenal orang dengan Nama

“ KRONO WONGSO ”

Pada saat itu Wilayah Desa Dersalam berupa hutan belantara maka setelah perang mereda dan dirasa aman Krono Wongso perlahan – lahan membuka hutan / babat alas untuk membuat tempat tinggal dan perladangan untuk bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan makan agar hidup tetap berjalan dan dari kegiatan rutin membuka lahan / babat alas itu Krono Wongso mempunyai kebiasaan “Ndeder Salam“ ( Menyemai benih pohon salam ) setelah terbukanya lahan.

Akhirnya dari kebiasaan  “Ndeder Salam” itu maka Desa kecil baru itu diberi nama “DERSALAM“ dan dari itulah sampai dengan saat ini hampir setiap pojok Desa Dersalam masih banyak pohon Salam.

        versi yang kedua menurut para ulama' dan kyai kata Dersalam berasal dari bahasa arab. yaitu Daar yang berarti desa, Assalam  yang berarti   selamat. jadi Dersalam  artinya adalah desa yang selamat.

         Demikian sejarah singkat Asal Usul terjadinya Desa Dersalam.

 mbah buyut

                             (Sumber Cerita : Wa’wo,Karmani,Suparman,Kang Wahab)

 

 Red: Fatoni dkk.

Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang

peta dersalam

PROFIL WILAYAH

Desa Dersalam kecamatan Bae Kabupaten Kudus, provinsi Jawa Tengah merupakan satu dari 10 desa di kecamatan Bae yang mempunyai jarak 03 km dari kota kabupaten. Secara geografis Desa

Dersalam sendiri terletak di perbatasan dengan:

Sebelah Utara : Desa Gondangmanis

Sebelah Timur   : Desa Ngembalrejo    

Sebelah Selatan : Desa Tumpang Krasak

Sebelah Barat    : Desa Pedawang

Secara topografis desa Dersalam kecamatan Bae Kabupaten Kudus terdiri atas dataran rendah. Dengan ketinggian ± 10 m diatas permukaan air laut.Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret.

Desa Dersalam dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada dataran rendah. Kondisi ini yang menyebabkan rawan terhadap bencana alam banjir pada musim penghujan.

Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan, Tegalan/Kebon, sawah dan penggunaan lainnya dengan sebaran perumahan sebesar 60 %, tegalan/kebon sebesar 7 %, sawah sebesar 24 %, dan penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai dan tanah kosong sebesar 4%

Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang

PROFIL MASYARAKAT

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUDUS SEMESTER 1 TAHUN 2020

Desa/Kelurahan : DERSALAM
No PENDIDIKAN PENDUDUK
Pria Wanita Jumlah
1 TIDAK/BLM SEKOLAH 951 900 1851
2 BELUM TAMAT SD/ SEDERAJAT 295 292 587
3 TAMAT SD/ SEDERAJAT 558 751 1309
4 SLTP SEDERAJAT 574 554 1128
5 SLTA SEDERAJAT 997 861 1858
6 DIPLOMI I/II 6 12 18
7 AKADEMI/DIPLOMA III/ SARJANA MUDA 76 120 196
8 DIPLOMA IV/STRATA I 341 366 707
9 STRATA II 30 17 47
10 STRATA III 0 1 1
Jumlah Total 3,828 3,874 7,702

Sumber : DKB Semester 1 2020

 

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUDUS SEMESTER 1 TAHUN 2020

Desa/Kelurahan : DERSALAM
No PEKERJAAN PENDUDUK
Pria Wanita Jumlah
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1099 1112 2211
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 787 787
3 PELAJAR/MAHASISWA 634 502 1136
4 PENSIUNAN 43 25 68
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL 96 60 156
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA 19 1 20
7 KEPOLISIAN RI 20 2 22
8 PERDAGANGAN 1 5 6
9 PETANI/PERKEBUN 8 4 12
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 1 1
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 2 0 2
15 KARYAWAN SWASTA 778 495 1273
16 KARYAWAN BUMN 19 12 31
17 KARYAWAN BUMD 4 2 6
18 KARYAWAN HONORER 2 6 8
19 BURUH HARIAN LEPAS 522 433 955
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 1 7 8
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 1 0 1
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0 1
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET/KEMENTRIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 11 8 19
65 GURU 28 91 119
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 1 1
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 1 0 1
72 DOKTER 7 15 22
73 BIDAN 0 6 6
74 PERAWAT 4 17 21
75 APOTEKER 0 1 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 7 0 7
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 49 0 49
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 49 0 49
85 PERANGKAT DESA 4 3 7
86 KEPALA DESA 1 0 1
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTI 443 240 683
89 LAINNYA 0 0 0
Jumlah Total 3,828 3,874 7,702

Sumber : DKB Semester 1 2020

 

 

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUDUS SEMESTER 1 TAHUN 2020

Desa/Kelurahan : DERSALAM
No PEKERJAAN PENDUDUK
Pria Wanita Jumlah
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1099 1112 2211
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 787 787
3 PELAJAR/MAHASISWA 634 502 1136
4 PENSIUNAN 43 25 68
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL 96 60 156
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA 19 1 20
7 KEPOLISIAN RI 20 2 22
8 PERDAGANGAN 1 5 6
9 PETANI/PERKEBUN 8 4 12
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 1 1
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 2 0 2
15 KARYAWAN SWASTA 778 495 1273
16 KARYAWAN BUMN 19 12 31
17 KARYAWAN BUMD 4 2 6
18 KARYAWAN HONORER 2 6 8
19 BURUH HARIAN LEPAS 522 433 955
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 1 7 8
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 1 0 1
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0 1
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET/KEMENTRIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 11 8 19
65 GURU 28 91 119
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 1 1
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 1 0 1
72 DOKTER 7 15 22
73 BIDAN 0 6 6
74 PERAWAT 4 17 21
75 APOTEKER 0 1 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 7 0 7
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 49 0 49
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 49 0 49
85 PERANGKAT DESA 4 3 7
86 KEPALA DESA 1 0 1
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTI 443 240 683
89 LAINNYA 0 0 0
Jumlah Total 3,828 3,874 7,702

Sumber : DKB Semester 1 2020

 

 

JUMLAH PENDUDUK PER RT RW

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUDUS SEMESTER 1 TAHUN 2020

KECAMATAN KELURAHAN RW RT PRIA WANITA JUMLAH
BAE DERSALAM 1 1 108 99 207
2 212 182 394
3 160 167 327
4 148 159 307
5 173 156 329
6 173 182 355
2 1 219 216 435
2 153 156 309
3 384 411 795
4 95 101 196
3 1 213 211 424
2 129 144 273
3 186 185 371
4 129 122 251
4 1 123 144 267
2 136 151 287
3 219 211 430
4 140 136 276
5 116 101 217
5 1 140 150 290
2 209 200 409
3 130 145 275
4 133 145 278
JUMLAH   3,828 3,847 7,702

Sumber : DKB Semester 1 2020

 

 

JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUDUS SEMESTER 1 TAHUN 2020

No DESA/KELURAHAN JUMLAH PENDUDUK JUMLAH KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA
Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
1 DERSALAM 3,828 3,874 7,702 2,000 479 2,479
Jumlah Total 3,828 3,874 7,702 2,000 479 2,479

Sumber : DKB Semester 1 2020

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

PROFIL POTENSI

Pada umumnya Potensi di Desa Dersalam yang menonjol adalah sbb:

-      Pembibitan Lele

-      Usaha mainan anak-anak

-      Usaha Produksi Geteng Rumah

-      Indusrti Rumahan (Makanan Ringan)

-      Jasa Sewa Rumah Kost

-      Usaha Bengkel LAS

-      Usaha Konveksi

Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang

MENGENAL MODERASI BERAGAMA MELALUI PERMAINAN TRADISIONAL

Tim dari KKN-IK IAIN Kudus Tahun 2022 di Desa Dersalam mengadakan pembelajaran yang inovatif permainan engklek dan kapal goyang pada Sabtu (17/9/2022). Adapun tujuan permainan dari engklek dan kapal goyang adalah mengenalkan moderasi beragama kepada anak sejak dini.
Materi tentang pembelajaran moderasi beragama biasanya cukup sulit dipahami oleh masyarakat khususnya anak-anak. Maka, perlu dikemas dalam permainan yang menyenangkan dan mengenalkan kembali kepada anak-anak dengan permainan tradisional. Melalui engklek dan kapal goyang, siswa-siswa SD 4 dan 5 Dersalam diajak mengenal arti penting saling menghargai dan mampu menghormati antar agama.
Pengenalan agama resmi di Indonesia dan sikap saling toleransi yang telah diajarkan pada siswa sejak SD namun masih cukup sulit dipahami, Na’im sebagai Ketua Tim KKN-IK mengatakan “... jadi pengemasan tentang moderasi agama harus dikemas dengan menyenangkan bukan hanya materi.”
Permainan engklek dan kapal goyang dikolaborasikan dengan materi moderasi beragama. Hal tersebut, bertujuan memberikan pendidikan tentang bersikap toleransi dan rukun kepada siswa. “Melalui permainan tradisional itu, mampu mengenalkan kembali permainan zaman dahulu yang telah tergantikan oleh gadget,” kata Luluk, salah satu anggota KKN-IK.