JUMLAH PENDUDUK PER RT RW
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUDUS SEMESTER 1 TAHUN 2020
KECAMATAN | KELURAHAN | RW | RT | PRIA | WANITA | JUMLAH |
BAE | DERSALAM | 1 | 1 | 108 | 99 | 207 |
2 | 212 | 182 | 394 | |||
3 | 160 | 167 | 327 | |||
4 | 148 | 159 | 307 | |||
5 | 173 | 156 | 329 | |||
6 | 173 | 182 | 355 | |||
2 | 1 | 219 | 216 | 435 | ||
2 | 153 | 156 | 309 | |||
3 | 384 | 411 | 795 | |||
4 | 95 | 101 | 196 | |||
3 | 1 | 213 | 211 | 424 | ||
2 | 129 | 144 | 273 | |||
3 | 186 | 185 | 371 | |||
4 | 129 | 122 | 251 | |||
4 | 1 | 123 | 144 | 267 | ||
2 | 136 | 151 | 287 | |||
3 | 219 | 211 | 430 | |||
4 | 140 | 136 | 276 | |||
5 | 116 | 101 | 217 | |||
5 | 1 | 140 | 150 | 290 | ||
2 | 209 | 200 | 409 | |||
3 | 130 | 145 | 275 | |||
4 | 133 | 145 | 278 | |||
JUMLAH | 3,828 | 3,847 | 7,702 |
Sumber : DKB Semester 1 2020