JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUDUS SEMESTER 1 TAHUN 2020

Desa/Kelurahan : DERSALAM
No UMUR PENDUDUK
Pria Wanita Jumlah
1 0 37 32 69
2 1 77 65 142
3 2 69 65 134
4 3 70 60 130
5 4 77 62 139
6 5 62 58 121
7 6 74 71 145
8 7 64 71 135
9 8 63 78 141
10 9 54 52 106
11 10 68 59 127
12 11 71 56 127
13 12 58 57 115
14 13 75 64 139
15 14 60 56 116
16 15 57 53 110
17 16 55 49 104
18 17 43 42 85
19 18 53 58 111
20 19 67 51 118
21 20 58 46 104
22 21 52 39 91
23 22 50 50 100
024 23 50 51 101
25 24 75 44 119
26 25 60 44 104
27 26 64 67 131
28 27 61 63 124
29 28 70 67 137
30 29 60 51 111
31 30 44 61 105
32 31 74 68 115
33 32 56 59 142
34 33 60 61 121
35 34 56 77 122
36 35 63 65 140
37 36 67 71 132
38 37 78 71 149
39 38 79 65 144
40 39 64 85 149
41 40 56 74 130
42 41 63 50 113
43 42 59 51 110
44 43 66 51 117
45 44 56 48 104
46 45 48 58 106
47 46 37 48 85
48 47 49 54 103
49 48 41 62 103
50 49 48 54 102
51 50 50 62 112
52 51 51 58 109
53 52 46 39 85
54 53 33 43 76
55 54 41 43 84
56 55 40 49 89
57 56 53 62 115
58 57 38 52 90
59 58 52 50 102
60 59 35 50 85
61 60 33 45 78
62 61 38 45 83
63 62 24 40 64
64 63 28 32 60
65 64 39 28 67
66 65 27 13 40
67 66 31 20 51
68 67 22 24 46
69 68 21 18 39
70 69 14 26 40
71 70 8 17 25
72 71 14 15 29
73 72 8 12 20
74 73 7 12 19
75 74 3 12 15
76 75 3 8 11
77 76 11 7 18
78 77 5 15 20
79 78 8 11 19
80 79 5 12 17
81 80 5 10 15
82 81 0 7 7
83 82 1 4 5
84 83 2 2 4
85 84 2 7 9
86 85 2 1 3
87 86 1 6 7
88 87 1 4 5
89 88 0 0 0
90 89 3 0 3
91 90 0 2 2
92 92 0 2 2
93 96 2 0 2
94 97 2 0 2
Jumlah Total 3,828 3,874 7,702

Sumber : DKB Semester 1 2020