Selamat Datang di Website desa dersalam

Main Menu

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

JUMLAH PENDUDUK PER RT RW

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUDUS SEMESTER 1 TAHUN 2020

KECAMATAN KELURAHAN RW RT PRIA WANITA JUMLAH
BAE DERSALAM 1 1 108 99 207
2 212 182 394
3 160 167 327
4 148 159 307
5 173 156 329
6 173 182 355
2 1 219 216 435
2 153 156 309
3 384 411 795
4 95 101 196
3 1 213 211 424
2 129 144 273
3 186 185 371
4 129 122 251
4 1 123 144 267
2 136 151 287
3 219 211 430
4 140 136 276
5 116 101 217
5 1 140 150 290
2 209 200 409
3 130 145 275
4 133 145 278
JUMLAH 3,828 3,847 7,702

Sumber : DKB Semester 1 2020

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUDUS SEMESTER 1 TAHUN 2020

Desa/Kelurahan : DERSALAM
No PEKERJAAN PENDUDUK
Pria Wanita Jumlah
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1099 1112 2211
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 787 787
3 PELAJAR/MAHASISWA 634 502 1136
4 PENSIUNAN 43 25 68
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL 96 60 156
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA 19 1 20
7 KEPOLISIAN RI 20 2 22
8 PERDAGANGAN 1 5 6
9 PETANI/PERKEBUN 8 4 12
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 1 1
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 2 0 2
15 KARYAWAN SWASTA 778 495 1273
16 KARYAWAN BUMN 19 12 31
17 KARYAWAN BUMD 4 2 6
18 KARYAWAN HONORER 2 6 8
19 BURUH HARIAN LEPAS 522 433 955
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 1 7 8
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 1 0 1
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0 1
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET/KEMENTRIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 11 8 19
65 GURU 28 91 119
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 1 1
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 1 0 1
72 DOKTER 7 15 22
73 BIDAN 0 6 6
74 PERAWAT 4 17 21
75 APOTEKER 0 1 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 7 0 7
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 49 0 49
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 49 0 49
85 PERANGKAT DESA 4 3 7
86 KEPALA DESA 1 0 1
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTI 443 240 683
89 LAINNYA 0 0 0
Jumlah Total 3,828 3,874 7,702

Sumber : DKB Semester 1 2020

Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUDUS SEMESTER 1 TAHUN 2020

Desa/Kelurahan : DERSALAM
No PENDIDIKAN PENDUDUK
Pria Wanita Jumlah
1 TIDAK/BLM SEKOLAH 951 900 1851
2 BELUM TAMAT SD/ SEDERAJAT 295 292 587
3 TAMAT SD/ SEDERAJAT 558 751 1309
4 SLTP SEDERAJAT 574 554 1128
5 SLTA SEDERAJAT 997 861 1858
6 DIPLOMI I/II 6 12 18
7 AKADEMI/DIPLOMA III/ SARJANA MUDA 76 120 196
8 DIPLOMA IV/STRATA I 341 366 707
9 STRATA II 30 17 47
10 STRATA III 0 1 1
Jumlah Total 3,828 3,874 7,702

Sumber : DKB Semester 1 2020

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUDUS SEMESTER 1 TAHUN 2020

Desa/Kelurahan : DERSALAM
No UMUR PENDUDUK
Pria Wanita Jumlah
1 0 37 32 69
2 1 77 65 142
3 2 69 65 134
4 3 70 60 130
5 4 77 62 139
6 5 62 58 121
7 6 74 71 145
8 7 64 71 135
9 8 63 78 141
10 9 54 52 106
11 10 68 59 127
12 11 71 56 127
13 12 58 57 115
14 13 75 64 139
15 14 60 56 116
16 15 57 53 110
17 16 55 49 104
18 17 43 42 85
19 18 53 58 111
20 19 67 51 118
21 20 58 46 104
22 21 52 39 91
23 22 50 50 100
024 23 50 51 101
25 24 75 44 119
26 25 60 44 104
27 26 64 67 131
28 27 61 63 124
29 28 70 67 137
30 29 60 51 111
31 30 44 61 105
32 31 74 68 115
33 32 56 59 142
34 33 60 61 121
35 34 56 77 122
36 35 63 65 140
37 36 67 71 132
38 37 78 71 149
39 38 79 65 144
40 39 64 85 149
41 40 56 74 130
42 41 63 50 113
43 42 59 51 110
44 43 66 51 117
45 44 56 48 104
46 45 48 58 106
47 46 37 48 85
48 47 49 54 103
49 48 41 62 103
50 49 48 54 102
51 50 50 62 112
52 51 51 58 109
53 52 46 39 85
54 53 33 43 76
55 54 41 43 84
56 55 40 49 89
57 56 53 62 115
58 57 38 52 90
59 58 52 50 102
60 59 35 50 85
61 60 33 45 78
62 61 38 45 83
63 62 24 40 64
64 63 28 32 60
65 64 39 28 67
66 65 27 13 40
67 66 31 20 51
68 67 22 24 46
69 68 21 18 39
70 69 14 26 40
71 70 8 17 25
72 71 14 15 29
73 72 8 12 20
74 73 7 12 19
75 74 3 12 15
76 75 3 8 11
77 76 11 7 18
78 77 5 15 20
79 78 8 11 19
80 79 5 12 17
81 80 5 10 15
82 81 0 7 7
83 82 1 4 5
84 83 2 2 4
85 84 2 7 9
86 85 2 1 3
87 86 1 6 7
88 87 1 4 5
89 88 0 0 0
90 89 3 0 3
91 90 0 2 2
92 92 0 2 2
93 96 2 0 2
94 97 2 0 2
Jumlah Total 3,828 3,874 7,702

Sumber : DKB Semester 1 2020

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUDUS SEMESTER 1 TAHUN 2020

No DESA/KELURAHAN JUMLAH PENDUDUK JUMLAH KEPEMILIKAN KARTU KELUARGA
Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumlah
1 DERSALAM 3,828 3,874 7,702 2,000 479 2,479
Jumlah Total 3,828 3,874 7,702 2,000 479 2,479

Sumber : DKB Semester 1 2020