JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PEKERJAAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB KUDUS SEMESTER 1 TAHUN 2020

Desa/Kelurahan : DERSALAM
No PEKERJAAN PENDUDUK
Pria Wanita Jumlah
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1099 1112 2211
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 0 787 787
3 PELAJAR/MAHASISWA 634 502 1136
4 PENSIUNAN 43 25 68
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL 96 60 156
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA 19 1 20
7 KEPOLISIAN RI 20 2 22
8 PERDAGANGAN 1 5 6
9 PETANI/PERKEBUN 8 4 12
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 1 1
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 2 0 2
15 KARYAWAN SWASTA 778 495 1273
16 KARYAWAN BUMN 19 12 31
17 KARYAWAN BUMD 4 2 6
18 KARYAWAN HONORER 2 6 8
19 BURUH HARIAN LEPAS 522 433 955
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0 0
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 1 7 8
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 0 0 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 1 0 1
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0 1
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET/KEMENTRIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 11 8 19
65 GURU 28 91 119
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 1 1
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 1 0 1
72 DOKTER 7 15 22
73 BIDAN 0 6 6
74 PERAWAT 4 17 21
75 APOTEKER 0 1 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 7 0 7
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 49 0 49
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 49 0 49
85 PERANGKAT DESA 4 3 7
86 KEPALA DESA 1 0 1
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTI 443 240 683
89 LAINNYA 0 0 0
Jumlah Total 3,828 3,874 7,702

Sumber : DKB Semester 1 2020